Homepage : Prof. Dr. Jochen Prümper
Professor für Wirtschafts- und Organisationspsychologie
Betreute Abschlussarbeiten
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 20121997
| LfNr | Familienname | Vorname | Titel |
| [1] | Busch | Christina | Bildungscontrolling - Eine Marktanalyse in Deutschland |
| [2] | Drömmer | Claudia | Arbeitsanalysen mittels KABA und KFZA am Beispiel der Auftragsvorbereitung, des Sekretariats und der Kalkulation in der Druckerei RUKSALDRUCK |
| [3] | Heß | Uwe | Entwicklung eines Instruments zur Erhebung der Kundenzufriedenheit im Telefonmarketing und Ableitung eines Personalentwicklungskonzeptes |
| [4] | Schirmer | Sven | Die Ausbildung der Fahrlehrer in der Bundesrepublik Deutschland auf dem Prüfstand |
| [5] | Trzoß | Renato | Kundenzufriedenheitsmessung - Ermittlung der Kundenzufriedenheit im Bekleidungsfachhandel |
| [6] | Zappe | Hartmut | Fehlermanagement und Fehlervermeidung bei der Erzeugung von Druckerzeugnissen |
| [7] | Zuhr | Ingo | Bildungscontrolling bei der Bewag |
1998
| LfNr | Familienname | Vorname | Titel |
| [8] | Baehr | Peter | Zielorientierte Mitarbeitergespräche: Senkung Krankenstand |
| [9] | Böttcher | André | Einfluss von kommunikativen Faktoren auf Mobbing |
| [10] | Conrad | Antje | Erarbeitung einer Bildungsbedarfsanalyse für das Einrichtungshaus IKEA Waltersdorf |
| [11] | Fäßler | Axel | Kundenbindung durch telefonische Betreuung - Möglichkeiten und Grenzen |
| [12] | Kleinschmitz | Elke | Empirische Arbeitsanalyse mit dem Fragebogen zur Arbeitsanalyse bei der Bewag - zur Bestimmung der Personalauswahlkriterien für Bewerber um Ausbildungsplätze im kaufmännischen Bereich- |
| [13] | Kopiec | Simone | Konsumentenverhalten und Käufertypologien im Bereich der Parfümerie |
| [14] | Kühne | Gesine | Verbesserung der Personalführung in einem Zustellbereich der deutschen Post AG - Erarbeitung von Vorschlägen |
| [15] | Lehmann | Yvonne | Analyse unternehmerischer Erfolgsfaktoren am Beispiel der Singer GmbH Deutschland |
| [16] | Malonnek | Heike | Bildschirmarbeitsplätze - Empirische Untersuchung von Bildschirmarbeitsplätzen im Verwaltungsgebäude der FHTW unter Berücksichtigung der neuen Bildschirmarbeitsverordnung |
| [17] | Meindl | Oliver | Implementierung von externer Unternehmensberatung - am Beispiel des BMG-Projektes: "Maßnahmen zur Erfolgskontrolle bei der Sozialhilfegesetzgebung." |
| [18] | Pawlowski | Matthias | Kontinuierliche Leistungsverbesserung durch Qualifizierung der Mitarbeiter mit Hilfe der innerbetrieblichen Weiterbildung |
| [19] | Petzold | Sven-Karsten | Mobbing bei Homosexuellen |
| [20] | Reif | Marco | Entwicklung eines Konzeptes zum Management von Lebenslaufdaten bei Flugzeugcomponents unter Einführung und Verwendung von EEPROM Speicher Bausteinen |
| [21] | Setzermann | Ulrich A. | Virtuelle Geräte |
| [22] | Sommaro | Katja | Einordnung von Unternehmensphilosophien mit empirischer Untersuchung |
| [23] | Strubel | Angelika | Entwicklung eines Personalbindungskonzeptes für die 3M Deutschland GmbH |
1999
| LfNr | Familienname | Vorname | Titel |
| [24] | Krickl | Jacqueline | Einflussfaktoren auf den Erfolg einer Galeristentätigkeit |
| [25] | Miske | Katrin | Die Untersuchung der Assoziationsmuster verschiedener Colagetränke. Eine experimentelle Studie |
| [26] | Rauch | Anja | Untersuchung verschiedener Methoden zur Beurteilung von Softwaresystemen |
| [27] | Reich | Diana | Bildungsmanagement und -controlling: Einflussfaktoren auf den Erfolg von Trainingsmaßnahmen anhand eines Fallbeispiels |
| [28] | Schelter | Christian | Evaluation der betrieblichen Sozialberatung der Schering AG anhand einer Kundenzufriedenheitsanalyse |
| [29] | Sürig | Barbara | Indikatoren für Arbeitsproduktivität im Bereich von Organisationsentwicklung. Eine empirische Untersuchung |
2000
| LfNr | Familienname | Vorname | Titel |
| [30] | Bartel | Sandra | Qualitätsorientierung der Markenhotellerie in Deutschland |
| [31] | Hornemann | Marco | Formen der internen Unternehmensberatung |
| [32] | Kurzac | Melanie | Studentische Förderprogramme in Deutschland. Eine empirische Untersuchung |
| [33] | Winkler | Bodo | Change Management - Leadership in times of organisational change |
2001
| LfNr | Familienname | Vorname | Titel |
| [34] | Heigert | Tamara | Die Analyse von Bewerbungsunterlagen - eine empirische Studie |
| [35] | Jahn | Burkhard | Online Recruiting als Weg der Personalauswahl. Am Beispiel des Internet Recruiting Tools der CPC Unternehmensmanagement AG |
| [36] | Jaskulski | Torsten | Einführung neuer Arbeitsformen im Bankwesen. Eine empirische Längsschnittstudie zu zwei Messzeitpunkten |
| [37] | Niesche | Anja | Qualitätsverbesserung der Personalarbeit mittels systematischer Analyse bestehender und zukünftiger Aufgabenfelder am Beispiel Ostdeutscher Sparkassen |
| [38] | Schöbel | Kristin | Die Führungskraft als Coach - Eine empirische Studie zur Untersuchung von erwünschten und tatsächlich vorhandenen Coaching-Kompetenzen von Führungskräften |
2002
| LfNr | Familienname | Vorname | Titel |
| [39] | Jacky | Mareen | Mitarbeiterbindung ingenieurwissenschaftlicher Nachwuchskräfte - eine empirische Studie am Beispiel der Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr |
| [40] | Kleinschmidt | Tony | Erfolg und Misserfolg multikultureller gegenüber monokultureller Teams am Beispiel der Fußballbundesliga |
| [41] | Müller | Peggy | Das Image des Wirtschaftsstandortes Potsdam aus Sicht der ansässigen Unternehmen |
| [42] | Münnich | Anka | Qualitätsanforderungen an Personalberatungen |
| [43] | Schwitzky | Synke | Personalpsychologische Erfolgskriterien der New Economy |
| [44] | Wöllner | Susan | Does leadership make a difference? The assessment of leadership potential and corporation performance within the credit rating system of the Commerzbank AG |
2003
| LfNr | Familienname | Vorname | Titel |
| [45] | Gameh | Akram | Verhaltensmuster von Menschen in Entscheidungssituationen am Beispiel von Investoren am Aktienmarkt. Ein Experiment |
| [46] | Hellwig | Jeannette | Die Auswirkungen des Auslandsentsendungsprozesses auf den vom Mitarbeiter subjektiv wahrgenommen Erfolg bei der Erfüllung seiner Entsendungsaufgaben |
| [47] | Klein | Clara | Maßnahmen zur Vorbereitung von Auslandseinsätzen und ihre Auswirkungen auf den Projekterfolg |
2004
| LfNr | Familienname | Vorname | Titel |
| [48] | Eichner | Claudia | e-Learning und Lernkultur bei der Allianz Versicherungs-AG - unter besonderer Berücksichtigung der Außendienstspezifik |
| [49] | Feldmann | Thorsten | Spiel mir das Lied vom Tod. Eine empirische Untersuchung über die Effektivität von Furchtappellen der Musikindustrie und Einstellungen der Konsumenten gegenüber illegalen Musikdownloads |
| [50] | Hoffmann | Jens B. | Software - Ergonomische Evaluation anhand des ISONORM 9241/10 - ein deutsch - schwedischer Vergleich |
| [51] | Reichmann | Stephanie | Die Bedeutung unternehmensinterner Kommunikation und Kooperation im Einzelhandel |
| [52] | Traue | Patty | Belastungs- und Beanspruchungsanalyse bei Schichtarbeitern |
2005
| LfNr | Familienname | Vorname | Titel |
| [53] | Bandt | Tobias | Erstellung eines Persönlichkeitstests zur besseren Vorhersage der Zuverlässigkeit von Bewerbern |
| [54] | Funke | Nadine | Mitarbeiterinformation im Unternehmen - Eine empirische Analyse an Mitarbeitern und Führungskräften des IKEA-Einrichtungshauses Berlin-Spandau |
| [55] | Genel | Mustafa | Kommunikation in interkulturellen Unternehmen |
| [56] | Gottstein | Cindy | Der moderierende Einfluss direkter Partizipation auf den Zusammenhang zwischen Stressoren und Stress |
| [57] | Riesenberg | Maria | Die Messung von Kundenzufriedenheit anhand des schwedischen Verfahrens "UserAward". Untersuchungen und Ergebnisse zur Reliabilität und Validität |
| [58] | Seidl | Sibylle | Teambildung unter dem Aspekt von Outdoortrainings |
| [59] | Stelzer | Astrid | Die Entwicklung der Personalentwicklung unter Berücksichtigung der Alterspyramide |
| [60] | Vater | Anja | Arbeitszufriedenheit durch Motivation. Chancen und Grenzen ausgewählter Motivationsfaktoren und motivierender Personalmaßnahmen am Praxisbeispiel Call Center |
| [61] | Winkelmann | Jana | Eine explorative Studie zum Thema Vorgesetztenverhalten und seine Auswirkungen auf die Organisation unter Berücksichtigung von Steuerungssystemen |
2006
| LfNr | Familienname | Vorname | Titel |
| [62] | Aurich | Ramona | Ich anordnen, du ausführen!? - Eine empirische Studie zum Führungsverhalten und dessen moderierende Auswirkung auf Belastungen im Arbeitsleben |
| [63] | Barkey | Verena | Empirische Untersuchung der Arbeitsgestaltung unter dem Aspekt einer alternden Belegschaft - am Beispiel der IKEA Niederlassung Walldorf |
| [64] | Eckhardt | Alexandra | Güte und Nutzen berufseignungsdiagnostischer Verfahren - Aussagekraft eines Personalauswahlverfahrens zur Einstellung von Auszubildenden im Bankgewerbe in Bezug auf zukünftigen Ausbildungs- und Berufserfolg |
| [65] | Er | Gem | Die Entwicklung von Werbeanzeigen in den Printmedien. Eine empirische Analyse innerhalb der Sport Bild |
| [66] | Manuel | Farrokh | Wissensmanagement. Eine empirische Untersuchung des Einflusses der Organisationskultur und des Führungskräfteverhaltens auf Wissensmanagementaktivitäten. |
| [67] | Matthey | Ulrike | Personalmarketing: Anforderungen deutscher Hochschulabsolventen an potenzielle Arbeitgeber. Eine empirische Untersuchung zur Unternehmensattraktivität |
| [68] | Nehrmann | Romy | Zufriedenheitsanalyse über die Qualität der Leistungsangebote der Personalabteilung bei der Firma BIOTRONIK GmbH & Co. KG - eine interne Kundenbefragung |
| [69] | Polomsky | Oliver | Marktstudie zum Stand der Umsetzung der Bildschirmarbeitsverordnung in Berlin-Brandenburg im Jahr 2005 |
| [70] | Schmolke | Kathleen | Messung der Kundenzufriedenheit als Motor für Innovation und internes Qualitätsmanagement |
| [71] | Swoboda | Sandra | Stress und Stressmanagement bei Berufsanfängern |
| [72] | Thiele | Claudia | Empirische Untersuchung des Anforderungsprofils an Führungskräfte im zeitlichen Wandel. Eine Stellenanzeigenanalyse von 1949 bis 2005 |
| [73] | Weschke | Tanja | Stärken und Schwächen der betrieblichen Ausbildung |
| [74] | Winkelmann | Eila | Personalbeschaffung in eingetragenen Vereinen - Entwicklung von Anforderungsprofilen in Non-Profit-Organisation- Eine Analyse von Stellenanzeigen in der Zeit von 1946 bis 2005 |
| [75] | Witte | Claudia | Kundenzufriedenheit im Handwerkerbereich. Eine empirische Analyse |
| [76] | Zezovski | Andre | Kundenzufriedenheitsmessung. Ein Methodenvergleich am Beispiel der Nostalgic-Art Merchandising GmbH |
2007
| LfNr | Familienname | Vorname | Titel |
| [77] | Bosse | Daniela | Anforderungen an Unternehmen vor dem Hintergrund der Einführung von Bachelor-/Masterstudiengängen im Hinblick auf Werkstudenten- und Praktikanteneinsätze |
| [78] | Cintrano Lopez | Felipe | Die Anforderungen von Hochschulabsolventen und Arbeitgebern. Ein empirischer Vergleich |
| [79] | Düvel | Annika | Angewandtes betriebliches Gesundheitsmanagement im Blickpunkt des demografischen Wandels. Eine empirische Untersuchung in der Metall- und Elektroindustrie |
| [80] | Fabich | Mandy | Personalentwicklung im Change Management-Prozess. Eine Mitarbeiterbefragung zur Doppik-Einführung in einer öffentlichen Verwaltung |
| [81] | Gaertner | Nicole | Erhaltung und Förderung der Arbeitsfähigkeit älterer Beschäftigte im Handel und Gastgewerbe. Eine empirische Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Alter, Arbeitsfähigkeit und Arbeitszufriedenheit |
| [82] | Gertistchke | Jochen | Untersuchung der strategischen Ausrichtung der PGA of Germany unter Zuhilfenahme statistischer Erhebungsmethoden |
| [83] | Göldner | Carola | Anforderungen von Unternehmen an Hochschulabsolventen und Anforderungen deutscher Hochschulabsolventen an potentielle Arbeitgeber. Ein empirischer Vergleich |
| [84] | Gremmel | Sten | Arbeitsfähigkeit im Einzelhandel - Eine empirische Studie im Verkauf |
| [85] | Hasler | Ivo | Belastungs- und Beanspruchungsanalyse der Mitarbeiter im Pflegebereich |
| [86] | Hempel | Katharina | Arbeitsbewältigung vor dem Hintergrund des demografischen Wandels. Eine empirische Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Aspekten der Arbeits- und Organisationskultur und Arbeitsfähigkeit |
| [87] | Jejkal | Ines | Personalentwicklung vor dem Hintergrund des demografischen Wandels - eine empirische Untersuchung zur Stärkung der Arbeitsfähigkeit im Bankwesen. |
| [88] | Krämer | Peter | Deutschland bewegt sich. Die Agenda 2010 im kommunikativen Schleier ihrer öffentlichen Darstellung. |
| [89] | Langner | Kevin | Ehrenamtliches Engagement im Sport -Eine empirische Untersuchung der Motive für ehrenamtliches Engagement am Beispiel des Volunteer-Projekts bei den Deutschen Pokalendspielen 2006 |
| [90] | Martius | Ralph | Qualitätsmanagement in der Ehrenamtlichen Mitarbeit |
| [91] | Peschke | Christian | Nutzen und Erfolg von Weiterbildungsmaßnahmen - Analyse und Bewertung am Beispiel des Hotels Estrel in Berlin |
| [92] | Röhr | Kerstin | Beteiligungs- und Lernmotivation in der Erwachsenenbildung am Beispiel des Lutheran Community Centre iThemba Labantu |
| [93] | Schulz | Tino | Die Folgen der Digitalisierung für die Musikwirtschaft |
| [94] | Simon | Florian | Erfolgsfaktoren des Projektmanagements - Eine empirische Analyse von Verkehrsconsultingprojekten der PTV AG |
| [95] | Stein | Sebastian | Über den Zusammenhang elterlicher Werthaltungen und Kaufverhalten von Kinderspielzeug - Eine empirische Untersuchung |
| [96] | Thiele | Kerstin | Behinderungskompensierende Usability. Die Internetauftritte der 16 Bundesländer im Vergleich |
| [97] | Weber | Katharina | Benutzerorientierte Gestaltung interaktiver Systeme mit Image-Schemata am Beispiel SAP R/3 |
| [98] | Wels | Niko | Die Arbeitsfähigkeit im Kontext des demografischen Wandels. Eine empirische Studie zum Einfluss der Arbeitssituation und arbeitsbedingter Belastungsfaktoren auf die Arbeitsfähigkeit |
| [99] | Westermann | Constanze | Das internationale Assessment Center der gedas AG: Optimierungsansätze und Handlungsempfehlungen für die Praxis |
2008
| LfNr | Familienname | Vorname | Titel |
| [100] | Graß | Daniela | Zwischen Kind und Karriere. Erwartungen deutscher Hochschulabsolventen an potentielle Arbeitgeber hinsichtlich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Eine empirische Untersuchung |
| [101] | Grothe | Jana | Personalentwicklung von Führungskräften. Ausgewählte Instrumente zur Beurteilung, Bildung und Förderung potentieller und derzeitiger Führungskräfte. Mit einer empirischen Untersuchung innerhalb der Call Center Branche. |
| [102] | Hoppe | Anja | Der Work Ability Index als Instrument zur Messung der Arbeitsbewältigung. Eine empirische Untersuchung zum Vergleich der Kurz- und Langfassung des Fragebogen zum Work Ability Index |
| [103] | Kanis | Cordula | Recruitment Process. Comparison. Australia and Germany. Influences and Future Prospects. Case Study "Company X Australia" and "Company X Europe". |
| [104] | Kindler | Nadja | Arbeitsfähigkeit in alterssensitiven Berufen. Eine empirische Untersuchung von Merkmalen und Belastungsfaktoren in Bezug auf die Arbeitsfähigkeit am Beispiel des technischen Berufsfeuerwehrdienstes Berlin. |
| [105] | Matschenz | Lars | Softwareunterstütze Personaleinsatzplanung im Callcenter |
| [106] | Nestler | Philipp | Konzept eines Usability-Engineering Tools für betriebliche Umweltinformationssysteme |
| [107] | Schewe | Jenny | Nutzerorientierte Software-Evaluation: Das schwedische Konzept UsersAward und seine Übertragbarkeit auf den deutsch- und englischsprachigen Wirtschaftsraum |
2009
| LfNr | Familienname | Vorname | Titel |
| [108] | Frank | Mareike | Employer Branding in einem mittelständischen international agierenden Unternehmen am Beispiel der BRAHMS Aktiengesellschaft |
| [109] | Kolende | Mareen | Führungsstile und Mobbing im Arbeitsverhältnis. Eine Betrachtung der Führungsstile von Vorgesetzten und deren Auswirkungen auf die Mitarbeiter |
| [110] | Kriesel | Stephanie | Mitarbeiterbindung. Welchen Einfluss hat das Führungsverhalten auf die Verbundenheit der Mitarbeiter in der AMD TÜV Arbeitsmedizinische Dienste GmbH |
| [111] | Kulitzscher-Sergiou & Örtwig | Nicos & Christian | Eine Mitarbeiterbefragung zur Arbeitsanalyse und Arbeitsfähigkeit bei der Barnimer Busgesellschaft mbH und der Verkehrsservice GmbH mit Hilfe eines Fragebogens |
| [112] | Lullies | Agneta | Trainingstransfer und Selbstbild-Fremdbildvergleich. Eine Analyse zur Untersuchung des Trainingstransfers der Offenen Seminare sowie eine Untersuchung der Kongruenz von Selbstbild und Fremdbild der Trainerinnen und Trainer von Thiel & Partner - Personnel Development |
| [113] | Omorogbe | Susanne | Analyse der Arbeitszufriedenheit im Zusammenhang mit der Arbeitstätigkeit und Kommunikation unter Berücksichtigung betrieblicher Softwareergonomie nach DIN EN ISO 9241-110 |
| [114] | Palatá | Vendula | Gesundheit managen! Implementierung eines Gesundheitsmanagementsystems in einem Industrieunternehmen - am Beispiel der Robert Bosch GmbH am Standort Bamberg |
| [115] | Sural | Sabiha | SAP Usability - eine empirische Forschung der Benutzerfreundlichkeit von SAP bei einem Automobilhersteller |
| [116] | Thiemer | Maria | Konfliktmanagement als Personalentwicklungsmaßnahme. Konzeptionalisierung eines ganzheitlichen Verständnisses von Problemlösungen unter Rückgriff auf fernöstliche Kampfkunstarten |
2010
| LfNr | Familienname | Vorname | Titel |
| [117] | Behr | Ulrike | Arbeitssituation von Saisonkräften in der Ernte - eine Längsschnittstudie |
| [118] | Bürgel | Josefine | Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements. Modul 1: Anwendung eines Analyseinstruments |
| [119] | Danisch | Maren | Analyse der kritischen Erfolgsfaktoren von ausgewählten europäischen Ländern im Vergleich zu Deutschland am Beispiel des Outplacements als ein Personalprogramm der IBM Deutschland |
| [120] | Dietrich | Maria | Internationale Personalentwicklung und Interkulturelle Kompetenzentwicklung |
| [121] | Erdmann | Ellen | Arbeitszeit als Gefährdungsgegenstand unter Berücksichtigung des § 5 ArbSchG |
| [122] | Falinski | Rebecca | Der Einfluss von Burnout auf die verschiedenen Dimensionen der Work Ability |
| [123] | Gretsel | Ramona | Der Zusammenhang von Expertise und der Beurteilung der ergonomischen Qualität von Software |
| [124] | Hartung | Annelies | Neuordnung von Tätigkeiten in Krankenhäusern vor dem Hintergrund wachsender ökonomischer Anforderungen am Beispiel der Serviceassistenz |
| [125] | Hentschel | Antje | Der KFZA als Instrument des betrieblichen Gesundheitsmanagements - Eine Bestandsaufnahme |
| [126] | Hoffmann | Maja | Betriebliches Gesundheitsmanagement. Eine Analyse des gesundheitsförderlichen Dienstleistungsangebotes der gesetzlichen Krankenkassen |
| [127] | Hoppe | Silvio | Zur Problematik der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Work-Life-Balance als personalpolitisches Instrument - eine empirische Studie |
| [128] | Hornig | Ulrike | Evaluation und Analyse von Weiterbildungsmaßnahmen im Rahmen des Projektes GamesCamp |
| [129] | Husmann | Oona Philine | Work-Life-Balance: Eine empirische Studie über den Einfluss von Arbeit und Familie auf die Dimensionen der Work Ability |
| [130] | Kurzbuch | Rebecca | Anforderungen an Personalleiter - gestern - heute - morgen. Eine Längsschnittstudie auf Grundlagen von Stellenanzeigen aus der FAZ von 1960 bis 2010 |
| [131] | Lorenz | Renata | Mediation im Arbeitsrecht |
| [132] | Lüdtke | Ines | Akzeptanz von SixSigma in einem deutschen Großunternehmen der Elektroindustrie |
| [133] | Meddeb | Samy | Hat der Einfluss auf die Dienstplangestaltung eine Wirkung auf die Arbeitsfähigkeit von Pflegekräften? |
| [134] | Naumann | Katja | Nicht-monetäre Anreize zur Mitarbeitermotivation - Ein theoretischer Überblick und praktische Handlungsmaßnahmen am Beispiel Online-Shopping-Club |
| [135] | Neumann | Sabrina | Konsequenzen der Arbeitsmarktöffnung für die Zeitarbeit |
| [136] | Ponta | Rebecca | Erwartungen und Motive von Teilnehmern berufsorientierter Weiterbildung am Beispiel GamesCamp |
| [137] | Schulze | Christian | Der Einfluss des Body Mass Index auf den Work Ability Index |
| [138] | Stoy | Franziska | Ständige Erreichbarkeit - Fluch oder Segen? Auswirkungen neuer Kommunikationstechnologien auf das Berufs- und Privatleben |
| [139] | Tingler | Jennifer | Führungsgrundsätze in der Praxis. Eine empirische Untersuchung in einem Dienstleistungsunternehmen |
| [140] | Vorderwülbecke | Katrin | Pallativ- und Demenzversorgung in Deutschland. Analyse eines firmenspezifischen Lösungskonzepts für die Pfizer Pharma GmbH |
| [141] | Ziems | Christian | Wege der bildenden Ökonomie. Eine empirische Untersuchung unter Betrachtung eines Anwendungsbeispiels |
2011
| LfNr | Familienname | Vorname | Titel |
| [142] | Bednar | Janina | Mitarbeiterbindung in der Zeitarbeit - eine empirische Studie zum Commitment bei Zeitarbeitnehmern |
| [143] | Bogisch | Sophie | Vom Teamleiter zum Supervisor. Konzept zur Ermittlung des Personalentwicklungsbedarfs von Führungskräften am Praxisbeispiel im Fertigungsbereich |
| [144] | Braun | Michael | Aufbau eines Unternehmenscockpits für ein Inhabergeführtes Unternehmen zur Integration von Indexzahlen in der Geschäftsprozesssteuerung |
| [145] | Brux | Maria | Bessere Vereinbarkeit von Pflege und Beruf - Eine Studie zur Akzeptanz des Familienpflegezeitgesetzes in Unternehmen |
| [146] | Dierig | Christina | Herausforderung des demografischen Wandels im Arbeits- und Gesundheitsschutz am Beispiel einer Großwäscherei |
| [147] | Flatau | Juliane | Die Arbeitsfähigkeit von Zootierpflegern - eine emirische Untersuchung in Hinblick auf die gesetzliche Lebensarbeitszeitverlängerung |
| [148] | Jahnke | Ines | Frauenquote: ein erster Schritt zur Durchdringung der gläsernen Decke - eine empirische Analyse im Hochschulbereich |
| [149] | Jens | Angelique | Sportlich aktiv zur Arbeitsstätte - Ein Beitrag zur Stabilisierung der Arbeitsfähigkeit von Beschäftigten |
| [150] | Keßler | Tina | Entwicklung eines Evaluationskonzepts für das Life Coaching nach Martin Geiger |
| [151] | Kotowski | David | Innerbetriebliche Weiterbildung in der Deutschen Telekom Technischer Service GmbH in der Region Nordost |
| [152] | Küster | Isabel | Analyse und Optimierung der Arbeitsplätze im Bereich Camtronic |
| [153] | Lange & Rummel | Stefanie & Maria T. | Die Arbeitssituation Selbstständiger |
| [154] | Majnert | Sylwia | Work ability in the gastronomy - an empirical investigation |
| [155] | Mamerow | Simon | Die Wirksamkeit von Determinanten auf den Entscheidungsprozess |
| [156] | Manglus | Jeannette | Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben (Work-Life-Balance) eine empirische Studie |
| [157] | Prasmo | Nadja | Arbeitszufriedenheit und Arbeitsfähigkeit im Gastronomiegewerbe - eine empirische Untersuchung |
| [158] | Reinke | Denise | Der Einfluss des Führungsverhaltens auf die Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten - Eine empirische Studie |
2012
| LfNr | Familienname | Vorname | Titel |
| [159] | Deutschmann | Lysann | Usability Management bei der Einführung einer standardisierten Kassensoftware |
| [160] | Frank | Allyn | Präsentismus – eine empirische Studie |
| [161] | Krause | Jana | Stressempfinden von Studenten des Faches BWL – Ein Vergleich zwischen Bachelor und Master |
| [162] | Schulz | Janek | Bedingungsbezogene Prädiktoren der Arbeitsfähigkeit |
| [163] | Thate | Sabine | Gleichberechtigung als Teil der Unternehmenskultur - ein Vergleich der Atotech Deutschland GmbH und TOTAL |
| [164] | Wilson | Merryl | Die Inklusion behinderter Menschen in der Arbeitswelt – ein deutsch-französischer Vergleich |
Seite aktualisiert am :